A Look at the First 10 weeks of
My Iornman Training
Every week on M,W,F I will Strength Train
WK 1 | | | |
| | |
Su | | | | Rest Day | | |
M | S |
| | | R | 0:30 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:30 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 0:30 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 0:30 Z2 |
F | | | B | 1:00 Z2 | | |
S | | | | | R | 0:45 Z1 to Z2 |
Total 6 hours | | 2 S-hrs | | 2
B-hrs | | 2
R-hrs |
WK 2 |
|
|
|
|
|
|
Su | | | | Rest Day | | |
M | S |
| | | R | 0:30 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:30 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 0:30 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 0:45 Z2 |
F | | | B | 1:30 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:00 Z1 to Z2 |
Totals 7 | | 2 | | 2.3 | | 2.3 |
WK 3 | |
|
|
|
|
|
Su | | | | Rest Day | | |
M | S |
| | | R | 0:45 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:30 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 0:45 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 1:00 Z2 |
F | | | B | 1:45 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:00 Z2 |
Totals 8 | | 2 | | 3 | | 3 |
WK 4 | |
|
|
|
|
|
Su | | | | Rest Day | | |
M | S |
| | | R | 0:30 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:30 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 0:30 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 0:45 Z2 |
F | | | B | 1:30 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:00 Z1 to Z2 |
Totals 7 | | 2 | | 2.3 | | 2.3 |
WK 5 | |
|
|
|
|
|
Su | | | | Rest Day | | |
M | S |
| | | R | 0:45 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:30 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 0:45 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 1:00 Z2 |
F | | | B | 1:45 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:00 Z1 to Z2 |
Totals 8 | | 2 | | 3 | | 3 |
WK 6 | |
|
|
|
|
|
Su | | | | Rest Day | | |
M | S |
| | | R | 1:00 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:45 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 1:00 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 1:00 Z2 |
F | | | B | 2:00 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:00 Z1 to Z2 |
Totals 9 | | 2 | | 3:45 | | 3.15 |
WK 7 | |
|
|
|
|
|
Su | | | | Rest Day | | |
M | S |
| | | R | 1:00 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:45 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 1:00 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 1:15 Z2 |
F | | | B | 2:30 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:15 Z1 to Z2 |
Totals 10 | | 2 | | 4.15 | | 3:45 |
WK 8 | |
|
|
|
|
|
Su | | | | Rest Day | | |
M | S |
| | | R | 1:00 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:45 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 1:00 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 1:00 Z2 |
F | | | B | 2:00 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:00 Z1 to Z2 |
Totals 9 | | 2 | | 3:45 | | 3.15 |
WK 9 | |
|
|
|
|
|
Su | | | | | | |
M | S |
| | | R | 1:00 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:30 Z2 (QC) | R | 0:15 Z2 |
W | S |
| B | 1:00 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 1:00 Z2 |
F | | | B | 2:45 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:15 Z1 to Z2 |
Totals 10 | | 2 | | 4:30 | | 3:30 |
WK 10 | |
|
|
|
|
|
Su | | | | | | |
M | S |
| | | R | 1:00 Z2 |
T | | | B | Trans: 0:45 Z2 (QC) | R | 0:30 Z2 |
W | S |
| B | 1:15 Z1 (100+ RPM) | | |
R | | | | | R | 1:00 Z2 |
F | | | B | 3:00 Z2 | | |
S | | | | | R | 1:30 Z1 to Z2 |
Totals 11
| | 2 | | 5 | | 4
|
S= Swim days
B = Bike/Cycle or Spin das
R = Run days
Z= Zones
1 - 2 (the number be hind the Z) = Explains the zone in which I am training in.
hrs= hours for that sport
Totals = total number of hours done that week
Let's Get Healthy,
Coach Tia
Click link for :
No comments:
Post a Comment